Detalls de l'oferta
![]() |
|
---|---|
Codi | 729 |
Ocupació | Controller de gestión industrial |
Àrea professional | Ingenierías |
Vacants | 1 |
Sector | Industria pesada |
Lloc de treball | Vila-real |
Data de publicació | 10/10/2025 | Descripció del lloc |
Funcions i tasques | La misión del puesto es Garantizar la correcta definición y seguimiento de los costes asociados a producción, implementando y manteniendo un sistema de costes industriales eficiente, minimizando repartos secundarios posibles y asegurando la actualización de la información. - Estimación de los costes directos e indirectos de producción de referencias en fase de diseño, prototipo y desarrollo. - Establecer una comunicación efectiva con todos los departamentos necesarios (Compras, Mantenimiento, Logística, Producción, RRHH, Comercial…) para analizar, verificar y coordinar la información recibida. - Preparar informes periódicos que reflejen los costes de producción y sus variaciones, ofreciendo información clara y detallada a la dirección y otros departamentos para respaldar la toma de decisiones. - Soporte al departamento comercial en la preparación de ofertas al cliente. - Realizar el seguimiento y análisis de las desviaciones producidas por precios de materiales / energía / mano obra / etc, así como la revisión de incidencias por referencia de ballesta (producto) para determinar el coste de cada ballesta/referencia. - Preparación y presentación de comparativas de costes. Análisis MAKE/BUY. - Dar soporte al cierre mensual y reportar las desviaciones respecto al Budget anual para identificar áreas de mejora, así como dar soporte para la elaboración del presupuesto anual y sus revisiones. - Elaboración de propuestas de de mejora en eficiencia operativa y reducción de costes. - Elaboración de escandallos de costes. - Evaluación económica de cambios de ingeniería y riesgos/oportunidades durante el desarrollo de la referencia. - Optimización de Procesos - Análisis y elaboración de KPI´s, que contribuyan a la optimización de procesos y recursos y a la reducción de costes. - Trabajar conjuntamente con los departamentos de operaciones para optimizar procesos de trabajo. - Auditoría interna de costes a las plantas de producción previa a la industrialización del proyecto y propuesta de acciones de mejora. - Realizar la evaluación de rentabilidad por producto, cliente o canal. | Formació requerida |
Nivell formatiu |
Licenciado / Máster |
Formació reglada |
GRADO en Ingeniería de Organización Industrial GRADO en Ingeniería Mecánica GRADO en Ingeniería Química MÁSTER UNIVERSITARIO en Análisis Económico |
Formació complementària | Muy valorable máster en Control de Gestión, Finanzas o Business Intelligence. | Experiència requerida |
Requisit experiència | Requerida |
Experiència | 60 mesos | Coneixements requerits |
Idiomes |
INGLÉS | Nivell: Avanzado |
Informàtica |
Ofimática | Nivell: Avanzado |
Condicions de treball |
Tipus de contracte | Indefinido |
Data d'incorporació prevista | 03/11/2025 | Requisits generals |
Disponibilitat per a viatjar | No |
Permisos de conduir | B |
Vehicle propi | No |
Certificats/Carnets Professionals |